Stran 2 od 8
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 03. Nov 2010 23:25
				Napisal/-a spiderkb
				 
Lj-Bežigrad zvečer.
Latitude: 46.0680
Longitude: 14.5168
 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 06. Nov 2010 13:49
				Napisal/-a JtS®
				
Kamnik
 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 24. Nov 2010 18:02
				Napisal/-a JtS®
				Danes prvič biu nad 1000m in meu HSDPA sicer švoh sam še usen signal! 

 Je ulekl tm ukol mega sam umes je mau zgublu povezavo...zakon 

. Lokacija malo pod domom na Kisovcu (1275m).
 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 03. Dec 2010 19:48
				Napisal/-a SvetIdej
				Na Speedtestu sem našel en zanimiv rezultat:  
 
 

 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 03. Dec 2010 20:19
				Napisal/-a Deky_
				DreamDesign napisal/-a:Na Speedtestu sem našel en zanimiv rezultat:  
 
 

 
Kje si to naredu test? 

 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 03. Dec 2010 20:44
				Napisal/-a SvetIdej
				Nisem ga jaz naredil.  Našel sem ga na speedtestu 

 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 04. Dec 2010 19:13
				Napisal/-a Azzil
				To je lahko tudi s stacionarnim internetom narjeno..  

 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 04. Dec 2010 22:03
				Napisal/-a SvetIdej
				Azzil napisal/-a:To je lahko tudi s stacionarnim internetom narjeno..  

 
Ne ne more, ker mi prikaže samo tiste IP, s katerimi sem bil povezan na tušmobil internet prek SIM kartice. Plus fiksni internet ima IP 212.x.x.x., medtem kot tušmobil mobilno 91.x.x.x.
 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 14. Jan 2011 18:21
				Napisal/-a lithium
				Evo, še moj test. To je samo HSDPA modem na UMTS 900Mhz, kakšne 3km od bazne postaje v Celju 
 
			
		
				
			 
- tmspeedtest.png (20.63 KiB) Pogledano 14650 krat
  
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 23. Jan 2011 17:50
				Napisal/-a spiderkb
				spiderkb napisal/-a: 
Lj-Bežigrad zvečer.
Latitude: 46.0680
Longitude: 14.5168
 
Hitrost mobilnega na iPhone 4
 
Latitude: 46.0661
Longitude: 14.5144
 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 25. Jan 2011 00:17
				Napisal/-a Azzil
				zelo lepe hitrosti.. Jaz kar dosti uporabljam tušmobilov mobilni internet preko theteringa, tako da končno porabim tisti zakupljen GB.. Deluje super.. Tudi v EDGE omrežju je dovolj za osnovno brskanje po netu.. 

 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 16. Jul 2011 17:07
				Napisal/-a Deky_
				Evo en test nekje v Postojni 
 
 

 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 24. Avg 2011 17:41
				Napisal/-a pierson
				moj speedtest v MS
na vec mestih v ms sem poskusil speedtest in je porazno pocasen internet
kaj so kaksne tezave?
 
Latitude: 46.6622
Longitude:  16.1544
 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 24. Avg 2011 17:43
				Napisal/-a enpir
				a imaš na voljo UMTS ali samo EDGE?
			 
			
					
				Re: Speedtest hitrosti UMTS-a pri Tušmobil-u
				Objavljeno: 25. Avg 2011 00:34
				Napisal/-a pierson
				Na voljo je 3G, sem zdaj popravil link do slike.